
| જુથનું નામ | સાંઈ સખીમંડળ |
| ગામનું નામ | કનીજ |
| તાલુકાનું નામ | મહેમદાવાદ |
| જુથ બન્યા તારીખ | 01/10/2007 |
| સભ્ય સંખ્યા | 15 |
| યોજનાનું નામ | સખીમંડળ યોજના |
| માસિક બચત | રૂ.30/- |
| અત્યાર સુધીની કુલ બચત | રૂ.12335/- |
| માસિક મીટીંગ | દર માસની 8 તારીખ |
| આંતરિક ધિરાણ | રૂ.7500/- |
| રિવોલ્વીંગ ફંડની વિગત | રૂ.5000/- |
| રિવોલ્વીંગ ફંડનો ઉપયોગ | આંતરિક ધિરાણ માટે |
| બેંકમાંથી લોન મંજુર થયેલ | રૂ.15000/- |
| કઈ બેંકમાંથી | યુ.બી.આઈ., કનીજ |
| આર્થિક પ્રવૃતિની વિગત | |
| જુથ પ્રવૃતિ | |
| વ્યક્તિગત પ્રવૃતિ | 5 સભ્ય બટાટાની વેફર |
| માસિક આવક | રૂ.2000/- |
